<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P/f Professionele Fotografie &#187; Digitales</title>
	<atom:link href="http://www.professionelefotografie.nl/categorie/digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professionelefotografie.nl</link>
	<description>Vakblad voor professionele fotografie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 14:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DigiTales nr.7 2010 – Filters</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-7-2010-%e2%80%93-filters/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-7-2010-%e2%80%93-filters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer filtereffecten zijn met software te realiseren, vaak beter dan analoog. Toch zijn er nog een paar filters die niet digitaal zijn na te bootsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-7-2010-%e2%80%93-filters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Steeds meer filtereffecten zijn met software te realiseren, vaak beter dan analoog. Toch zijn er nog een paar filters die niet digitaal zijn na te bootsen.<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales7-150x86.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales7-150x86.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales7-150x86.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.6 2010 – Licht</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-6-2010-%e2%80%93-licht/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-6-2010-%e2%80%93-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Hoeveel licht is er en wat is er de kleur van? In het expert katern vak Digitales doet Eduard de Kam een onderzoek naar de kwaliteit van daglicht, flitslicht en continulicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-6-2010-%e2%80%93-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Hoeveel licht is er en wat is er de kleur van? In het expert katern vak Digitales doet Eduard de Kam een onderzoek naar de kwaliteit van daglicht, flitslicht en continulicht.<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales6-2010-150x199.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales6-2010-150x199.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales6-2010-150x199.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.5 2010 – DR en HDR</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-5-2010-%e2%80%93-dr-en-hdr/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-5-2010-%e2%80%93-dr-en-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Contrastomvang en doortekening bepalen voor een groot deel de kwaliteit en de beleving van een foto. Nieuwe technieken (HDR) verleggen de grenzen van wat er mogelijk is. Eduard de Kam bespreekt ze in het katern Digitales in P/f nummer 5 (begin juni in de kiosk).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-5-2010-%e2%80%93-dr-en-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Contrastomvang en doortekening bepalen voor een groot deel de kwaliteit en de beleving van een foto. Nieuwe technieken (HDR) verleggen de grenzen van wat er mogelijk is. Eduard de Kam bespreekt ze in het katern Digitales in P/f nummer 5 (begin juni in de kiosk).<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitalesnr5-150x199.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitalesnr5-150x199.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitalesnr5-150x199.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.4 2010 &#8211; RAW</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-4-2010-raw/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-4-2010-raw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Inhoud DigiTales nr.4 2010: Variaties op een thema: RAW RAW zou je kunnen zien als oerbron, het beeld dat software in de camera niet bij voorbaat ongevraagd bewerkt. Toch knibbelen fabrikanten er aan, al was het maar om bestanden niet te groot te laten worden. Canon RAW, sRAW en mRAW Een verkleind RAW-bestand is bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-4-2010-raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales4-2010-150x199.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales4-2010-150x199.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales4-2010-150x199.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.3 2010 – Video</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-3-2010-%e2%80%93-video/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-3-2010-%e2%80%93-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[DigiTales, het expertkatern voor digitaal beeld van P/f, staat deze maand geheel in het teken van video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-3-2010-%e2%80%93-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[DigiTales, het expertkatern voor digitaal beeld van P/f, staat deze maand geheel in het teken van video.<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitalesvideo-150x47.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitalesvideo-150x47.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitalesvideo-150x47.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.2 2010 &#8211; Kleur, kleuren en afwijkingen</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-kleur-kleuren-en-afwijkingen/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-kleur-kleuren-en-afwijkingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Voor het bereiken van een hoge mate van perfectie zijn er twee dingen waar het om gaat: de kleurreproductie door de camera en het ontbreken van afbeeldingsfouten in de objectieven.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-kleur-kleuren-en-afwijkingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Voor het bereiken van een hoge mate van perfectie zijn er twee dingen waar het om gaat: de kleurreproductie door de camera en het ontbreken van afbeeldingsfouten in de objectieven.<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales-kleurbeheer-150x97.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales-kleurbeheer-150x97.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales-kleurbeheer-150x97.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales Nr.1 2010 &#8211; Opslag en reproductie</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/kwaliteit-voor-alles/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/kwaliteit-voor-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Hoe maak je reproducties goed genoeg voor serieus historisch onderzoek?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/kwaliteit-voor-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Hoe maak je reproducties goed genoeg voor serieus historisch onderzoek?<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales1-2010-150x199.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales1-2010-150x199.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales1-2010-150x199.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.10 2009 &#8211; CGI</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-10-cgi/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-10-cgi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[De oplossingen van Tobias Reymond Er zijn meer fotografen en post-production bedrijven die CGI produceren, beelden die worden geschapen in de computer. Maar als je googelt op CGI en fotografie duikt onder de eerste tien hits vijf maal de naam Tobias Reymond op. Een duik in de wereld van het fotorealistische beeld. Lees verder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-10-cgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales10cover-150x199.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales10cover-150x199.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales10cover-150x199.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.9 2009 &#8211; Kleurcontrole</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-9-2009-kleurcontrole/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-9-2009-kleurcontrole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Kleurcontrole Colorchecker Passport van xRite, een nieuw 24-inch scherm van Eizo en RIP-software. Firmware Haarlemmerolie van de digitale fotografie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr-9-2009-kleurcontrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales9-150x199.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales9-150x199.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales9-150x199.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.8 2009 &#8211; Kleur</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-katern-over-kleur/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-katern-over-kleur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf het oktobernummer (op 9 oktober in de kiosk) is Digitalis opgenomen als vast katern in P/f. Deze maand met diepgravende stukken over kleur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-katern-over-kleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Vanaf het oktobernummer (op 9 oktober in de kiosk) is Digitalis opgenomen als vast katern in P/f. Deze maand met diepgravende stukken over kleur.<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitaleskleur-150x195.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitaleskleur-150x195.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitaleskleur-150x195.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.7 2009 &#8211; Interpolatie</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-7-interpolatie/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-7-interpolatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Patronen van pixels en primaire kleuren. Een digitale foto ontstaat uit de combinatie van pixels en de kleuren die de sensor registreert. Het alternatief in de Sigma DP2 De nieuwste camera met de Foveonsensor, die kleurscheiding heel anders oppakt dan de meest gebruikte methode met de CMOS. Ineens naar 1000 procent, of in tussenstapjes. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-7-interpolatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales72009-150x212.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales72009-150x212.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/digitales72009-150x212.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.6 2009 – Licht en lichtmeten</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/licht-en-lichtmeten/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/licht-en-lichtmeten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[DigiTales special over licht en lichtmeten. Analyse lichtbronnen. Test vijf lichtmeters. Richtgetallen bij flitsers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/licht-en-lichtmeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[DigiTales special over licht en lichtmeten. Analyse lichtbronnen. Test vijf lichtmeters. Richtgetallen bij flitsers.<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/06/digitales6-2009-150x212.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/06/digitales6-2009-150x212.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/06/digitales6-2009-150x212.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.5 2009 &#8211; Verlangen naar film</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr5-2009-verlangen-naar-film/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr5-2009-verlangen-naar-film/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Kodak Ektar 100. Waarom een nieuwe kleurnegatieffilm met een nóg fijnere korrel? Daimon Xanthopoulos schiet twee films vol. mooi, scherp en kleurrijk. PLUS: een overzicht van de nog verkrijgbare films. De Canon LIDE700 scant met LED-licht en haalt zijn energie uit de aangesloten computer. Een echte barietprint van een digitale foto? Een De Vere belichter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr5-2009-verlangen-naar-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/05/digitales5-2009-150x212.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/05/digitales5-2009-150x212.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/05/digitales5-2009-150x212.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.4 2009 &#8211; Foto&#8217;s en HD video</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr4-2009-fotos-en-hd-video/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr4-2009-fotos-en-hd-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Fotografie en beweging. Fotografen die overwegen te gaan filmen, krijgen een hoop nieuwe begrippen voor de kiezen. Fritz Kraefft legt uit wat er allemaal bij komt kijken. Hybride camera’s. Hoe is de kwaliteit van foto’s uit videocamera’s? Hoe is de kwaliteit van video uit fotocamera’s? Kijk mee met het kritisch oog van Eduard de Kam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr4-2009-fotos-en-hd-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/04/digitales4-2009-150x211.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/04/digitales4-2009-150x211.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/04/digitales4-2009-150x211.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.3 2009 &#8211; Afdrukken</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr3-2009-afdrukken/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr3-2009-afdrukken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[afdrukken]]></category>
		<category><![CDATA[NiDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Eduard de Kam vergelijkt vier combi's die allemaal printen, maar wel verschillen in de extra's. Mega-foto's met vectogramm. Lijnen op een schoolgebouw: hoe verder je wegloopt, hoe duidelijker de foto wordt. Zelf lijnrasters maken. Lijkt een stap terug in de tijd, maar het levert bijzonder beeld op. Een handleiding. Printen tot 48mm dik. De nieuwe platenprinter bij Eyes on Media. De juiste instellingen in CS4. Hoe zorg je ervoor dat je afdruk via Photoshop CS4 uit de printer komt zoals je hem wil hebben?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr3-2009-afdrukken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Eduard de Kam vergelijkt vier combi's die allemaal printen, maar wel verschillen in de extra's. Mega-foto's met vectogramm. Lijnen op een schoolgebouw: hoe verder je wegloopt, hoe duidelijker de foto wordt. Zelf lijnrasters maken. Lijkt een stap terug in de tijd, maar het levert bijzonder beeld op. Een handleiding. Printen tot 48mm dik. De nieuwe platenprinter bij Eyes on Media. De juiste instellingen in CS4. Hoe zorg je ervoor dat je afdruk via Photoshop CS4 uit de printer komt zoals je hem wil hebben?<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/04/digitales3-2009-150x212.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/04/digitales3-2009-150x212.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/04/digitales3-2009-150x212.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.2 2009 &#8211; Adobe special</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr2-2009-adobe-special/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr2-2009-adobe-special/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Geert van de Ven leerde Photoshop op de laptop thuis op de bank. Eduard de Kam ontleedt de technische vernieuwingen Photoshop en Lightroom: veel fotografie die je tegenwoordig ziet, is nauwelijks denkbaar zonder Adobe. Hessel Bosch is een late maar geestdriftige overstapper van analoog naar digitaal. Peter Laarakker heeft veel programma's geprobeerd en werkt nu met Lightroom. Programma Lightroom-seminars op Professional Imaging.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr2-2009-adobe-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Geert van de Ven leerde Photoshop op de laptop thuis op de bank. Eduard de Kam ontleedt de technische vernieuwingen Photoshop en Lightroom: veel fotografie die je tegenwoordig ziet, is nauwelijks denkbaar zonder Adobe. Hessel Bosch is een late maar geestdriftige overstapper van analoog naar digitaal. Peter Laarakker heeft veel programma's geprobeerd en werkt nu met Lightroom. Programma Lightroom-seminars op Professional Imaging.<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/02/digitales2-2009-150x212.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/02/digitales2-2009-150x212.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/02/digitales2-2009-150x212.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>DigiTales nr.1 2009 &#8211; IPTC</title>
		<link>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr1-2009-iptc/</link>
		<comments>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr1-2009-iptc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionelefotografie.nl/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Review Olympus E-30. Review Photoshop CS 4. IPTC Metadata voor foto's. De standaard, de workflow, de voordelen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professionelefotografie.nl/digitales/digitales-nr1-2009-iptc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Review Olympus E-30. Review Photoshop CS 4. IPTC Metadata voor foto's. De standaard, de workflow, de voordelen.<br /><br /><a href='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/01/digitales1-2009-150x195.jpg'><img src='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/01/digitales1-2009-150x195.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.professionelefotografie.nl/wp-content/uploads/2009/01/digitales1-2009-150x195.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
	</channel>
</rss>
